Mini Secaderos para Jamones, Embutidos y Quesos
Nuestros Mini secaderos son unidades compactas, de fácil instalación con control electrónico por microprocesador y con calefacción adicional para elevar la temperatura rápidamente. Todas las unidades han sido probadas y reguladas en nuestros talleres.
Todas las unidades estan capacitadas para procesos de secado de ciclo completo. Cuentan con ventilador con presión disponible para colocación de conductos tanto textiles como metálicos con rejillas.
Ventajas
Opcional
Características técnicas
Modelo | MS-1,5 | MS-20 | MS-3 | MS-4 |
---|---|---|---|---|
Producción frigorífica (W) (1) | 3600 | 4900 | 7200 | 9300 |
Caudal (m3/h) | 2500 | 2500 | 3900 | 3500 |
Nº de Piezas de Jamones (peso 10kg) | 180 | 275 | 420 | 540 |
Kg. de embutidos (Ø 80mm) | 350 | 650 | 1000 | 1300 |
Queso, Cámara de Maduración (m3) | 27 | 40 | 61 | 80 |
Queso, Cámara de Maduración y Conservación (m3) | 20 | 30 | 45 | 60 |
(1) Con sala a +14ºC / 75% H.R Tª Exterior de 32ºC |
Modelo | Box | Conducto Impulsión |
---|---|---|
MS-1,5 | 1V400 | 600 x 160 mm |
MS-2 | 1V400 | 600 x 210 mm |
MS-3 | 1V430 | 730 x 240 mm |
MS-4 | 1V430 | 730 x 260 mm |
BOX | Dimensiones | Pesos (kg.) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | N | Vent/Fan | ||
1V400 | 600 | 860 | 840 | 850 | 530 | 655 | 1535 | 660 | 990 | 605 | 865 | 1 x Ø 400 | 150/200 |
1V430 | 670 | 1000 | 970 | 1020 | 600 | 705 | 1655 | 730 | 1220 | 675 | 1005 | 1 x Ø 450 | 200/270 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]