Equipos de refrigeración capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre +5ºC y -5ºC.
En los equipos Monobloc el desescarche se realiza por gas caliente.
En los equipos Split el desescarche se realiza por resistencias eléctricas.
Existen cuatro versiones de GreenPak comerciales disponibles:
Temperatura de trabajo
Secuencias de montaje
Volumen de cámara
Bases de cálculo
Características según modelo y versión
Modelo | Versión | Voltaje | P. Frig. Nom Rated |
Vol. Cam. | Compresor | Refrig. | Peso Neto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMm-3/7 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 801 | 4,6 | 3/7 H | R404A | 49-59 | ||||
GPMm-1/2 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 1003 | 6,5 | 1/2 H | R404A | 50-60 | ||||
GPMm-1 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 1761 | 14,3 | 1 H | R404A | 65-93 | ||||
GPMm-1,2 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 2126 | 18,4 | 1,2 H | R404A | 69-97 | ||||
GPMm-1,25 | MP-SP-MT-ST | 400/3/50 | 2505 | 22,6 | 1,25 H | R404A | 108-143 | ||||
GPMm-1,5 | MP-SP-MT-ST | 400/3/50 | 3890 | 39,6 | 1,5 H | R404A | 112-160 | ||||
GPMm-2,5 | MP-SP-MT-ST | 400/3/50 | 4998 | 54,0 | 2,5 H | R404A | 122-167 | ||||
GPMm-3 | MP-SP-__-ST | 400/3/50 | 6722 | 86,0 | 3 H | R404A | 16-187 | ||||
GPMm-4,5 | MP-SP-__-ST | 400/3/50 | 7493 | 98,0 | 4,5 H | R404A | 170-202 | ||||
GPMm-5 | MP-SP-__-ST | 400/3/50 | 8925 | 120,0 | 5 H | R404A | 223-308 | ||||
GPMm-6,25 | MP-SP-__-ST | 400/3/50 | 11625 | 161,0 | 6,25 H | R404A | 235-325 | ||||
Potencia frigorífica Nominal para Text.32ºC y Tª cámara ,0º (CGPM) |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]